ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ "ਵਜ਼ਨ" ਨਹੀਂ ਹੈ. "ਵਜ਼ਨ" ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰੀਰ-ਫੈਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਚਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ "ਸਕ੍ਰੀਨ" ਮੈਂਬਰਜ਼ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ-ਚਰਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਲਈ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਸਰੀਰ-ਚਰਬੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ / ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ). ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਦੇ ਸਰੀਰ-ਮੋਟੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਉਣ , ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਖੰਡਨ, ਰੈਂਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਛੁੱਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ . (ਅਪਵਾਦ: ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਹੁਣ ਭਾਰ / ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ. ਇਸਦੇ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ "ਬੌਡੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ" ਮਾਪ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ).
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ-ਚਰਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਮਾਪਦੇ ਹਨ.
ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਰੀਰ-ਚਰਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿਭਾਗ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਮਰਦਾਂ ਲਈ, ਫਾਰਮੂਲਾ% ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ = 86.010 x ਲੌਗ 10 (ਪੇਟ - ਗਰਦਨ) - 70.041 x ਲੌਗ 10 (ਉੱਚਾਈ) + 36.76, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਫਾਰਮੂਲਾ% ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੱਸੋ = 163.205 x ਲੌਗ 10 (ਕਮਰ + ਨਿਪੁੰਨ ਗਰਦਨ) ਲਈ ਹੈ - 97.684 x ਲੌਗ 10 (ਉਚਾਈ) - 78.387
ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਓਡੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਮਾਪ (ਮਰਦ)
ਪੇਟ ਨਾਭੀ (ਪੇਟ ਦਾ ਬਟਨ) ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂਤਰ. ਹਥਿਆਰ ਪਾਸੇ ਹਨ ਮਬਰ ਦੇ ਆਮ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਛਾਪਣ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਮਾਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ. ਨਜ਼ਦੀਕੀ ½ ਇੰਚ ਤਕ ਪੇਟ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰੋ.
ਗਰਦਨ ਗਲੇ ਦੀ ਘੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ (ਅੰਡਮ ਦੇ ਐਪਲ) ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਲੰਬਿਤ. ਆਦਮ ਦੇ ਐਪਲ ਤੇ ਟੇਪ ਮਾਪ ਨਾ ਕਰੋ. ਸੇਵਾ ਸਦੱਸ ਨੂੰ ਮਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧਾ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ (ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ). ਟੇਪ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੀਜੱਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਟੇਪ ਲਾਈਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਟੇਪ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ). ਦੇਖਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਪ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ / ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ (ਟ੍ਰਪੇਜੀਅਸ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਗੋਲ ਗੇਟ ਦੇ ਮਾਪ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ½ ਇੰਚ ਤਕ
ਪੇਟ ਦੇ ਮਾਪ ਤੋਂ ਗਰਦਨ ਦਾ ਮਾਪ ਘਟਾਓ, ਫਿਰ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਪੰਨਾ 4 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਰਬੀ ਚਾਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੋ.
ਮਾਪ (ਔਰਤ)
ਗਰਦਨ ਲੇਅਰਨੈਕਸ (ਐਡਮ ਦੇ ਐਪਲ) ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਘੇਰਾ ਮਾਪੋ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਕਰੋ. ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ (ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ).
ਨੇੜਲੇ ਮਾਪ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ½ ਇੰਚ ਤਕ ਗੋਲਨਾ ਕਰੋ.
ਕਮਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਮਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੇਟ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਭੀ ਅਤੇ ਸਟੀਨਮ (ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ) ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਕਈ ਮਾਪ ਲਓ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ. ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਟੇਪ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ. ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮਬਰ ਦੀ ਆਮ ਰੀਲੀਫਾਈਡ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਛਾਪਣ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਮਾਪ ਲਵੋ. ਕੁਦਰਤੀ ਕਮਰ ਦੇ ਮਾਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ½ ਇੰਚ ਤਕ ਘਟਾਓ.
ਹਿੱਪ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟੇਪ ਲਗਾ ਕੇ ਹੱਟ ਦੀ ਘੇਰਾ ਮਾਪੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲੂਟਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ (ਨੱਥਾਂ) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਪਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੇਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਟੇਪ ਮੰਜ਼ਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ. ਕਪੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੇਪ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰੋ. ਨਜ਼ਦੀਕੀ ½ ਇੰਚ ਤਕ ਕੰਢੇ ਦੇ ਮਾਪ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰੋ.
ਕਮਰ ਅਤੇ ਹਿੱਪ ਮਾਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗਰਦਨ ਦਾ ਮਾਪ ਘਟਾਓ. ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਪੰਨੇ 5 ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੋ.
ਫੌਜ (ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ)
ARMY HEIGHT / WEIGHT CHART- MALES | ਇੰਚ ਵਿਚ ਉਚਾਈ | ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ (ਉਮਰ 17-20) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ (ਉਮਰ 21-27) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ (ਉਮਰ 28-39) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ (ਉਮਰ 40+) |
| 58 | 91 |
| 59 | 94 |
| 60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
| 61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
| 62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
| 63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
| 64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
| 65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
| 66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
| 67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
| 68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
| 69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
| 70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
| 71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
| 72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
| 73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
| 74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
| 75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
| 76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
| 77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
| 78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
| 79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
| 80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
ARMY HEIGHT / WEIGHT CHART - FEMALEES | ਇੰਚ ਵਿਚ ਉਚਾਈ | ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ (ਉਮਰ 17-20) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ (ਉਮਰ 21-27) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ (ਉਮਰ 28-39) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ (ਉਮਰ 40+) |
| 58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
| 59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
| 60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
| 61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
| 62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
| 63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
| 64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
| 65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
| 67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
| 68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
| 69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
| 70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
| 71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
| 72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
| 73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
| 74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
| 75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
| 76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
| 77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
| 78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
| 79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
| 80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236
|
ਏਅਰ ਫਾਰਾਈਜ਼ ਵੇਟ ਚਟਸ- ਮਰਦ ਅਤੇ ਫੌਜੀ |
| ਉਚਾਈ (ਇੰਚ) | ਅਧਿਕਤਮ ਭਾਰ (ਪੌਂਡ) |
| 58 | 131 |
| 59 | 136 |
| 60 | 141 |
| 61 | 145 |
| 62 | 150 |
| 63 | 155 |
| 64 | 160 |
| 65 | 165 |
| 66 | 170 |
| 67 | 175 |
| 68 | 180 |
| 69 | 186 |
| 70 | 191 |
| 71 | 197 |
| 72 | 202 |
| 73 | 208 |
| 74 | 214 |
| 75 | 220 |
| 76 | 225 |
| 77 | 231 |
| 78 | 237 |
| 79 | 244 |
| 80 | 250 |
ਨੈਵੀ ਵਾਈਟ ਚਾਰਟ- MALE | ਮਰਦ |
|---|
| ਉਚਾਈ (ਇੰਚ) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਸਟੈਂਡਰਡ (ਪਾਉਂਡ) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 150 |
|---|
| 63 | 155 |
|---|
| 64 | 160 |
|---|
| 65 | 165 |
|---|
| 66 | 170 |
|---|
| 67 | 175 |
|---|
| 68 | 181 |
|---|
| 69 | 186 |
|---|
| 70 | 191 |
|---|
| 71 | 196 |
|---|
| 72 | 201 |
|---|
| 73 | 206 |
|---|
| 74 | 211 |
|---|
| 75 | 216 |
|---|
| 76 | 221 |
|---|
| 77 | 226 |
|---|
| 78 | 231 |
|---|
| 79 | 236 |
|---|
| 80 | 241 |
|---|
|
ਨੈਵੀ ਵਾਈਟ ਚਾਰਟ- ਫ਼੍ਰਾਂ | ਔਰਤ |
|---|
| ਉਚਾਈ (ਇੰਚ) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਸਟੈਂਡਰਡ (ਪਾਉਂਡ) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 149 |
|---|
| 63 | 152 |
|---|
| 64 | 156 |
|---|
| 65 | 160 |
|---|
| 66 | 163 |
|---|
| 67 | 167 |
|---|
| 68 | 170 |
|---|
| 69 | 174 |
|---|
| 70 | 177 |
|---|
| 71 | 181 |
|---|
| 72 | 185 |
|---|
| 73 | 189 |
|---|
| 74 | 194 |
|---|
| 75 | 200 |
|---|
| 76 | 205 |
|---|
| 77 | 211 |
|---|
| 78 | 216 |
|---|
| 79 | 222 |
|---|
| 80 | 227 |
|---|
|
ਮਾਰਮਨ ਕੋਰਕਸ ਹਾਈਵੇਟ / ਵਾਈਟ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ | ਉਚਾਈ (ਇੰਚ) | ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰ (ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ (16-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ (21-30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) |
|---|
| 58 | 96 | 148 | 153 | | 59 | 98 | 153 | 158 | | 60 | 100 | 158 | 163 | | 61 | 102 | 163 | 168 | | 62 | 103 | 168 | 174 | | 63 | 104 | 174 | 180 | | 64 | 105 | 179 | 186 | | 65 | 106 | 185 | 191 | | 66 | 107 | 191 | 197 | | 67 | 111 | 197 | 203 | | 68 | 115 | 203 | 209 | | 69 | 119 | 209 | 215 | | 70 | 123 | 215 | 222 | | 71 | 127 | 221 | 228 | | 72 | 131 | 227 | 234 | | 73 | 135 | 233 | 241 | | 74 | 139 | 240 | 248 | | 75 | 143 | 246 | 254 | | 76 | 147 | 253 | 261 | | 77 | 151 | 260 | 268 | | 78 | 153 | 267 | 275 | | 79 | 157 | 274 | 282 | | 80 | 160 | 281 | 288 |
|
ਮਾਰਮਨ ਕੋਰਕਸ ਹਾਈਵੇਟ / ਵਾਈਟ ਸਟੈਂਡਰਸ | ਉਚਾਈ (ਇੰਚ) | ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰ (ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ (16-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ (21-30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) |
|---|
| 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
ਮੈਰੀਨ ਕੋਰ - ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਮਾਰਮਨ ਕੋਰਕਸ ਹਾਈਵੇਟ / ਵਾਈਟ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ | ਉਚਾਈ (ਇੰਚ) | ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰ (ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ (16-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ (21-30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) | | 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
|---|
ਮਾਰਮਨ ਕੋਰਕਸ ਹਾਈਵੇਟ / ਵਾਈਟ ਸਟੈਂਡਰਸ | ਉਚਾਈ (ਇੰਚ) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੈਂਡਰਡ (ਪਾਉਂਡ) | ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟੈਂਡਰਡ (ਪਾਉਂਡ) | | 58 | 120 | 91 | | 59 | 124 | 94 | | 60 | 128 | 97 | | 61 | 132 | 100 | | 62 | 137 | 104 | | 63 | 141 | 107 | | 64 | 146 | 110 | | 65 | 150 | 114 | | 66 | 155 | 117 | | 67 | 160 | 121 | | 68 | 164 | 125 | | 69 | 169 | 128 | | 70 | 174 | 132 | | 71 | 179 | 136 | | 72 | 184 | 140 | | 73 | 189 | 144 | | 74 | 195 | 148 | | 75 | 200 | 152 | | 76 | 205 | 156 | | 77 | 211 | 160 | | 78 | 216 | 164 | | 79 | 222 | 168 | | 80 | 228 | 173
|
|
ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਰਬੀ ਮਾਪ
ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫੈਟ ਸੀਮਾ ਇਹ ਹੈ:
ਫੌਜ (ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਮਿਆਰ)
ਮਰਦ 17-20 - 24%
ਮਰਦ 21-27 - 26%
ਮਰਦ 28-39 - 28%
ਮਰਦ 40+ - 30%
ਔਰਤ 17-20-30%
ਔਰਤ 21-27 - 32%
ਔਰਤ 28-39 - 34%
ਔਰਤ 40 + - 36%
ਫੌਜ (ਬੂਟ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਿਆਰ)
ਮਰਦ 17-20 - 20%
ਮਰਦ 21-27 - 22%
ਮਰਦ 28-39 - 24%
ਮਰਦ 40+ - 26%
ਔਰਤ 17-20 - 28%
ਔਰਤ 21-27 - 30%
ਔਰਤ 28-39 - 32%
ਔਰਤ 40+ - 34%
ਏਅਰ ਫੋਰਸ (ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਵਿਧੀ)
ਮਰਦ 17-29 - 20%
